Daftar harga processor intel terbaru. Dalam industri prosesor, persaingan global mengerucut pada dua brand terpercaya yakni Intel dan AMD "advanced micro device". Kedua pemanufaktur ini secara jelas bersaing memperebutkan hati konsumen tidak hanya dari segi persaingan harga prosesor namun juga dari segi fitur yg terdapat di dalamnya. baca juga
daftar harga laptop
Daftar harga processor intel terbaru
Apabila performa merupakan prioritas nomor satu (dan Anda tidak keberatan dengan daftar harga prosesor) maka produk miliki Intel adalah pilihan paling tepat. Jika tidak percaya coba saja lihat perangkat dengan high-end system seperti
Dell Monster Precisioan T7610 atau MSI GT72 Dominator Pro yg mempercayakan dapur pacunya pada Intel.
Meski harga prosesor Intel seimbang dengan performa namun bukan berarti prosesor
AMD kalah bersaing. Faktanya, ukuran baik buruk sebuah prosesor tetap ditentukan oleh bagaimana Anda akan menggunakan perangkat. Anda yg menginginkan pengalaman gaming maupun kerja cukup bagus tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dapat menggunakan produk pesaing Intel ini karena harga prosesor AMD jauh lebih terjangkau dan “aman” bagi kantong.
Harga laptop murah
Intel vs AMD siapa yang menang?
Kemajuan processor yg semakin maju membuat kemampuan komputerisasi semakin tinggi dan meningkat. kalo agan pengguna setia PC maka pasti tau paling tidak beberapa seri processor yg memang trend. Skylake menjadi seri terbaru yg menyakalon performa mumpuni, selain itu pilihan seri processor yg lengkap juga memudahkan pengguna melakukan kostumisasi sesuai budget maupun keinginan. Harga Processor Intel sendiri tentunya sangat bervariasi tergantung seri maupun kemampuan clockspeed yg ada di dalamnya. disini
gudangnya sparepart PC murah
kalo kemampuan yg diusung biasa saja atau bahkan termasuk seri lama maka dipastikan Harga Processor Intel lebih miring. Namun Harga Processor Intel ada juga yg mahal sob dan mencapai puluhan juta rupiah karena berbagai keunggulan yg ditawarkannya, Seri lawas Intel tetap masih banyak digunakan di Indonesia bahkan memang ada yg sudah tak keluar.
tapi disini saya tidak akan membahas mengenai harga processor AMD tetapi intel yang akan saya bahas di sini, Oleh karena itu sebagai referensi silahkan agan simak daftar
Harga Processor Intel terbaru 2017 dari berbagai tipe dibawah ini. mungkin harga tersebut dapat berubah sewaktu waktu..
IntelIntel Socket LGA 1150 | |
Intel Pentium | |
Intel Pentium G3220 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 691,000 |
Intel Pentium G3240 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 711,000 |
Intel Pentium G3258 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 879,000 |
Intel Pentium G3420 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 704,000 |
Intel Core i3 | |
Intel Core i3-4130 3.4Ghz – Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 1,401,000 |
Intel Core i3-4150 3.5Ghz – Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series | Rp 1,434,000 |
Intel Core i3-4160 3.6Ghz – Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series | Rp 1,461,000 |
Intel Core i5 | |
Intel Core i5-4690K 3.5Ghz Up To 3.9Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series Processor | Rp 3,047,000 |
Intel Core i5-4690 3.5Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series Processor | Rp 2,789,000 |
Intel Core i5-4670K 3.4Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 3,107,000 |
Intel Core i5-4670 3.4Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,783,000 |
Intel Core i5-4590 3.3Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series Processor | Rp 2,512,000 |
Intel Core i5-4590s 3Ghz – Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series | Rp 2,432,000 |
Intel Core i5-4570 3.2Ghz – Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,393,000 |
Intel Core i5-4460 3.2Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series Processor | Rp 2,366,000 |
Intel Core i5-4440 3.1Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,320,000 |
Intel Core i5-4440s 2.8Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,287,000 |
Intel Core i7 | |
Intel Core i7-4790K 4.0Ghz Up To 4.4Ghz – Cache 8MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series Processor | Rp 4,389,000 |
Intel Core i7-4790 3.6Ghz – Cache 8MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Refresh Series Processor | Rp 3,959,000 |
Intel Core i7-4770K 3.5Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 4,376,000 |
Intel Core i7-4770 3.4Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 3,920,000 |
Intel Socket LGA 1155 | |
Intel Pentium & Celeron | |
Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 489,000 |
Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 443,000 |
Intel Pentium G1620 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 469,000 |
Intel Pentium G1620 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool Fan | Rp 469,000 |
Intel Pentium G1630 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool Fan | Rp 483,000 |
Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 648,000 |
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Processor | Rp 701,000 |
Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 727,000 |
Intel Pentium G2120 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 859,000 |
Intel Pentium G2130 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 863,000 |
Intel Pentium G630 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 641,000 |
Intel Pentium G640 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 608,000 |
Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | N/A |
Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 615,000 |
Intel Pentium G860 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 859,000 |
Intel Pentium G870 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,071,000 |
Intel Core i3 | |
Intel Core i3 3240 3.4Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 Processor | Rp 1,421,000 |
Intel Core i3 3220 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,348,000 |
Intel Core i3 2130 3.4Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 1,296,000 |
Intel Core i3 2120 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,348,000 |
Intel Core i3 2120 3.3Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool Fan | Rp 1,249,000 |
Intel Core i5 | |
Intel Core i5 3570k 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 2,961,000 |
Intel Core i5 3570 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,677,000 |
Intel Core i5 3550 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,664,000 |
Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,366,000 |
Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 2,380,000 |
Intel Core i5 3450 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,340,000 |
Intel Core i5 3340 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,366,000 |
Intel Core i5 3340 3.1Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool Fan | Rp 2,261,000 |
Intel Core i5 3330 3.0Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,247,000 |
Intel Core i7 | |
Intel Core i7 3770k 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 4,382,000 |
Intel Core i7 3770 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 3,821,000 |
Intel Socket LGA 2011v3 | |
Intel Core i7 | |
Intel Core i7-5960X 3Ghz – Cache 20MB [Box] Socket LGA 2011-v3 – Haswell Series | Rp 15,335,000 |
Intel Core i7-5930K 3.5Ghz – Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011-v3 – Haswell Series | Rp 8,130,000 |
Intel Core i7-5820K 3.3Ghz – Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011-v3 – Haswell Series | Rp 5,447,000 |
Sekian artikel yg ane bagikan kali ini semoga bermanfaat bagi agan yag ingin berniat untuk membeli processor dari Intel. baca juga
Harga pc termurah
Title | Daftar harga processor intel terbaru |
Rating | 5 |
Reviewer | andri |
0 Response to "Daftar harga processor intel terbaru"
Post a Comment